Mine sisu juurde

Õlle tarbimine riigiti

Allikas: Vikipeedia
     125+ l
     100–124,9 l
     75–99,9 l
     50–74,9 l
     0–49,9 l
     Andmed puuduvad

Siin on riigid loetletud aastas tarbitud õlle koguse järgi (inimese kohta).

Koht Riik Tarbitud liitreid inimese kohta 2013–2014
muutus
Tarbimine kogu riigi peale
(106 l)
Aasta
1 Tšehhi 142,6 –7,3 1879 2014
2 Seišellid 114,6 7,8 11 2014
3 Austria 104,8 –1,7 894 2014
4 Saksamaa 104,7 4,4 8441 2014
5 Namiibia 104 –7,2 250 2014
6 Poola 97,8 0,1 3776 2014
7 Iirimaa 97 –0,5 454 2014
8 Leedu 96,6 10,7 282 2014
9 Belize 93,8 –8,8 33 2014
10 Eesti 93,5 –5 123 2014
11 Gabon 88,9 22,3 150 2014
12 Rumeenia 85,9 8,3 1689 2014
13 Hispaania 80,6 5,9 3729 2014
14 Soome 78,5 –2,7 430 2014
15 Läti 78,2 4,6 156 2014
16 Panama 76,6 5,1 296 2014
17 Ameerika Ühendriigid 75,8 –0,3 24172 2014
18 Sloveenia 75 0,8 155 2014
19 Austraalia 74,2 –0,9 1753 2014
20 Slovakkia 74,1 0,3 402 2014
21 Horvaatia 72,5 –3,9 309 2014
22 Belgia 72 0 810 2014
23 Holland 71,4 2,6 1205 2014
24 Venezuela 70,8 1,2 2173 2014
25 Bulgaaria 69,8 –5,1 503 2014
26 Venemaa 68,9 10062 2014
27 Brasiilia 68,3 5,2 13146 2014
28 Ühendkuningriik 67,7 2,4 4375 2014
29 Kongo Vabariik 66,6 –1,3 300 2014
30 Angola 64,2 1160 2012
31 Ungari 63,3 1,9 626 2014
32 Uus-Meremaa 62,7 –2 282 2014
33 Montenegro 62,1 –7,2 39 2014
34 Taani 61,9 1,9 350 2014
35 Botswana 61,8 46,6 137 2014
36 Island 61,8 1,9 20 2014
37 Ukraina 61,6 2760 2012
38 Serbia 60,3 43,2 2013
39 Kanada 60,3 212,0 2013
40 Mehhiko 59,9 6890 2012
41 Lõuna-Aafrika Vabariik 58,4 –2 3150 2014
42 Šveits 58,3 460 2012
43 Bosnia ja Hertsegoviina 56,1 220 2012
44 Rootsi 52,7 480 2012
45 Argentina 49 1980
46 Lõuna-Korea 45,8 6,5 2292 2014
47 Jaapan 42,6 –0,8 5407 2014
48 Hiina 32 44683 2012
49 Itaalia 29 1772 2011
50 Vietnam 19
51 Iisrael 14
52 Türgi 13
53 Keenia 12
54 Usbekistan 11
55 Tansaania 8
56 Uganda 6
57 Sri Lanka 2 50
58 India 2 1400 2008