Mine sisu juurde

1963. aasta NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Allikas: Vikipeedia

IX NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Leningradis 1963. aastal.

Turniir

Turniiril jäid esikohta jagama Vjatšeslav Štšegolev ja Andris Andreiko

Koht Nimi AA AR MK SD SJ RS SG SM SG NS IK LS VM AM BB AS Punkte
1 Vjatšeslav Štšegolev * 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 26
2 Andris Andreiko 1 * 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 26
3 Aleksandr Rats 1 1 * 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 25
4 Boriss Škitkin 1 2 0 * 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 24
5 Mihhail Korhov 0 1 2 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 22
6 Sergei Davõdov 0 1 1 1 1 * 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 22
7 Sergei Jegorov 1 0 0 1 1 2 * 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 20
8 Rudolf Suplin 1 1 1 1 1 0 1 * 1 1 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2 20
9 Stanislav Guljajev 0 1 0 1 1 1 1 1 * 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 20
10 Sergei Manšin 1 0 1 0 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 20
11 Aleksandr Švidki 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 2 1 1 1 1 1 0 18
12 Solomon Geršt 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 * 0 1 1 1 1 2 1 2 18
13 Nikolai Sretenski 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 * 1 1 0 1 1 1 1 17
14 Igor Kosminski 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 * 1 1 1 2 1 1 17
15 Lev Slobodskoi 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 2 17
16 Vladimir Merkin 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 * 1 1 1 2 16
17 Aleksandr Mogiljanski 1 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 * 0 1 0 15
18 Vladimir Šarapov 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 * 1 0 14
19 Boriss Bergal 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 13
20 Aleksandr Seljanto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 2 1 * 10
Järelmatš

Järelmatš meistritiitlile peeti aga järgmisel aastal Moskvas.

Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Vjatšeslav Štšegolev 0 2 1 2 2 2 9
2 Andris Andreiko 2 0 1 0 0 0 3