Mine sisu juurde

1968. aasta NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Allikas: Vikipeedia

XIV NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Kiievis 1968. aastal. Turniiril jagasid esikohta Anatoli Gantvarg ja Andris Andreiko. Järgmisel aastal Vilniuses peetud järelmatši ja oma neljanda meistritiitli võitis aga Andreiko.

Turniir
Koht Nimi AG AA VA IK SD AM LS JB JO EP VK SM SG NS VS AF BG JF Punkte
1-2 Anatoli Gantvarg * 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25
1-2 Andris Andreiko 1 * 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 25
3 Vjatšeslav Štšegolev 1 1 * 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 23
4 Vladimir Agafonov 1 1 1 * 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 23
5 Iser Kuperman 0 0 1 2 * 1 0 2 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 22
6 Sergei Davõdov 0 1 1 1 1 * 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
7 Aleksandr Mogiljanski 1 0 0 1 2 1 * 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 19
8 Lev Slobodskoi 0 1 1 1 0 1 1 * 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 19
9 Jaroslav Belorus 1 0 1 0 2 1 1 1 * 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 18
10 Juri Ogorodnikov 0 1 1 1 1 0 2 1 1 * 2 0 1 1 1 0 2 1 2 18
11 Erlen Pomeranets 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 * 2 2 1 1 1 1 1 1 17
12 Vladimir Kaplan 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 * 1 2 2 1 0 2 0 17
13 Sergei Manšin 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 * 1 1 1 1 2 1 15
14 Stanislav Guljajev 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 * 0 1 1 0 1 14
15 Nikolai Sretenski 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 * 0 1 1 1 14
16 Vladimir Solnõkov 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 * 0 1 1 14
17 Aleksandr Fedoruk 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 1 1 2 * 1 1 14
18 Boriss Gurvitš 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 * 1 13
19 Juri Fainberg 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 * 13
Järelmatš
Koht Nimi 1 2 3 4 5 Punkte
1 Andris Andreiko 2 1 2 1 1 7
2 Anatoli Gantvarg 0 1 0 1 1 3